危险化学品单位应急救援物资配备要求GB30077-2013
前言
本标准5.1、5.2、第6章、7.1、7.2.1和7.3为强制性的,其余为推荐性的。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由国家安全生产监督管理总局提出。
本标准由全国安全生产标准化技术委员会化学品安全分技术委员会(SAC/TC288/SC3)归口。
本标准起草单位:中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院、危险化学品安全控制国家重点实验室。
本标准主要起草人:付靖春、袁纪武、翟良云、姜春明、赵永华。
引用标准
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T18664 呼吸防护用品的选择、使用与维护
GB50313 消防通信指挥系统设计规范
GBZ1 工业企业设计卫生标准
AQ/T6107 化学防护服的选择、使用和维护
以下为摘要。
表1作业场所救援物资配备标准
序号 | 物资名称 | 技术要求或功能要求 | 配备 | 备注 |
1 | 正压式空气呼吸器 | 技术性能符合GB/T 18664要求 | 2套 | |
2 | 化学防护服 | 技术性能符合AQ/T 6107要求 | 2套 | 具有有毒腐蚀液体危险化学品的作业场所 |
3 | 过滤式防毒面具 | 技术性能符合GB/T 18664要求 | 1个/人 | 根据有毒有害物质考虑,根据当班人数确定 |
4 | 气体浓度检测仪 | 检测气体浓度 | 2台 | 根据作业场所的气体确定 |
5 | 手电筒 | 易燃易爆场所,防爆 | 1个/人 | 根据当班人数确定 |
6 | 对讲机 | 易燃易爆场所,防爆 | 2台 | 根据作业场所选择防护类型 |
7 | 急救箱或急救包 | 物资清单可参考GBZ 1 | 1包 | |
8 | 吸附材料 | 吸附泄漏的化学品 | * | 以工作介质理化性质确定具体的物资,常用吸附材料为沙土 |
9 | 洗消设施或清洗剂 | 洗消进入事故现场的人员 | * | 在工作地点配备 |
10 | 应急处置工具箱 | 工作箱内配备常用工具或专业处置工具 | * | 根据作业场所具体情况确定 |
注:表中所有“*”表示由单位根据实际需要进行配置,本标准不作强行规定。下同。 |
7企业应急救援队伍配备要求
表2应急救援人员个体防护装备配备标准
序号 | 名称 | 主要用途 | 配备 | 备份比 | 备注 |
1 | 消防头盔 | 头部、面部及颈部的安全防护 | 1顶/人 | 4:1 | |
2 | 二级化学防护服装 | 化学灾害现场作业时的躯体防护 | 1套/10人 | 4:1 | 1)以值勤人员数量确定 2)至少配备2套 |
3 | 一级化学防护服装 | 重度化学灾害现场全身防护 | * | ||
4 | 灭火防护服 | 灭火救援作业时的身体防护 | 1套/人 | 3:1 | 指挥员可选配消防指挥服 |
5 | 防静电内衣 | 可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所作业时的躯体内层防护 | 1套/人 | 4:1 | |
6 | 防化手套 | 手部及腕部防护 | 2副/人 | ||
7 | 防化靴 | 事故现场作业时的脚部和小腿部防护 | 1双/人 | 4:1 | 易燃易爆场所应配备防静电靴 |
8 | 安全腰带 | 登梯作业和逃生自救 | 1根/人 | 4:1 | |
9 | 正压式空气呼吸器 | 缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护 | 1具/人 | 5:1 | 1)以值勤人员数量确定 2)备用气瓶按照正压式空气呼吸器总量1:1备份 |
10 | 佩戴式防爆照明灯 | 单人作业照明 | 1个/人 | 5:1 | |
11 | 轻型安全绳 | 救援人员的救生、自救和逃生 | 1根/人 | 4:1 | |
12 | 消防腰斧 | 破拆和自救 | 1把/人 | 5:1 | |
7.2企业应急救援队伍抢险救援车辆配备标准
7.2.1企业应急救援队伍抢险救援车辆配备数量应符合表3的要求。
表3企业应急救援队伍抢险救援车辆配备数量
危险化学品单位级别 | 小型危险化学品单位 | 中型危险化学品单位 | 大型危险化学品单位 |
抢险救援车辆数 | 0-1 | 1-2 | ≥3 |
表4企业应急救援队伍常用抢险救援车辆品种配备标准(辆)
序号 | 设备名称 | 小型危险化学品单位 | 中型危险化学品单位 | 大型危险化学品单位 | 备注 | |
1 | 灭火抢险救援车 | 水罐或泵浦抢险救援车 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 水罐或泡沫抢险救援车 | |||||
3 | 干粉泡沫联用抢险救援车 | — | ||||
4 | 干粉抢险救援车 | — | — | — | ||
5 | 举高抢险救援车 | 登高平台抢险救援车 | — | — | * | |
6 | 云梯抢险救援车 | — | — | |||
7 | 举高喷射抢险救援车 | — | — | |||
8 | 专勤抢险救援车 | 多功能抢险救援车或气防车 | — | * | 1 | |
9 | 排烟抢险救援车或照明抢险救援车 | — | — | — | ||
10 | 危险化学品事故抢险救援车或防化洗消抢险救援车 | — | * | 1 | ||
11 | 通信指挥抢险救援车 | — | — | — | ||
12 | 供气抢险救援车 | — | — | — | ||
13 | 后勤抢险救援车 | 自装卸式抢险救援车(含器材保障、生活保障、供液集装箱) | — | — | — | |
14 | 器材抢险救援车或供水抢险救援车 | — | — | * |
7.2.3企业应急救援队伍主要抢险救援车辆的技术性能应符合表5的要求,气防车内应急救援物资配备标准可参考表6配置。
表5企业应急救援队伍主要抢险救援车辆的技术性能
技术性能 | 小型危险化学品单位 | 中型危险化学品单位 | 大型危险化学品单位 | ||||
发动机最大功率(kw) | ≥132 | ≥132 | ≥191 | ||||
最大装载质量(Kg/t) | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ||||
水罐抢险救援车出水性能 | 出口压力(Mpa) | 1 | 1.8 | 1 | 1.8 | 1 | 1.8 |
流量(1/s) | 40 | 20 | 40 | 20 | 60 | 30 | |
水罐抢险救援车出泡沫性能(类) | B | A、B | A、B | ||||
举高消防车额定工作高度(m) | ≥20 | ≥20 | ≥30 | ||||
抢险救援消防车 | 最大起吊质量(kg) | ≥3000 | ≥3000 | ≥5000 | |||
最大牵引质量(kg) | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 |
表6气防车内应急救援物资配备标准
序号 | 物资名称 | 主要功能或技术要求 | 必配 | 备注 |
1 | 正压式空气呼吸器 | 技术性能符合GB/T 18664要求 | 2套 | 配备空气瓶1个/套 |
2 | 苏生器 | 自动进行正负压人工呼吸 | 1套 | |
3 | 医用氧气瓶 | 治疗中毒人员 | 2个 | |
4 | 移动式长管供气系统 | 在缺氧或有毒有害气体环境中的抢险救灾人员提供长时间呼吸保护 | 1台 | |
5 | 对讲机 | 易燃易爆场所应防爆型 | 2台 | |
6 | 抢险救援服 | 抢险人员躯体保护,橘红色 | 1套/人 | 根据气防车上配备的人员确定 |
7 | 头戴式照明灯 | 灭火和抢险救援现场作业时的照明,易燃易爆场所应为防爆型 | 1个/人 | 根据气防车上配备的人员确定 |
8 | 一级化学防护服 | 重度化学灾害现场全身防护 | 2套 | |
9 | 二级化学防护服 | 化学灾害现场作业时的躯体防护 | 2套 | |
10 | 隔热服 | 强热辐射场所的全身防护 | * | |
11 | 折叠担架 | 运送事故现场受伤人员 | 2副 | |
12 | 急救包 | 盛放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等 | 1个 | |
13 | 可燃气体检测仪 | 检测事故现场易燃易爆气体,可检测多种易燃易爆气体的体积浓度 | 2台 | 根据企业是否存在可燃气体确定是否配备 |
14 | 有毒气体检测仪 | 具备自动识别、防水、防爆性能。能探测有毒、有害气体及氧含量 | 2台 | 根据企业有毒有害气体的种类配备 |
表10大型危险化学品单位灭火器材配备标准
序号 | 物资名称 | 主要用途或技术要求 | 配备 | 备注 |
1 | 机动手抬泵 | 扑救小面积化工类火灾 | 3台 | |
2 | 移动式消防炮 | 扑救可燃化学品火灾 | 2个 | |
3 | A、B类比例混合器、泡沫液桶、空气泡沫枪 | 扑救小面积化工类火灾。由储液桶、吸液管和泡沫管枪组成,操作轻便快捷 | 2套 | |
4 | 二节拉梯 | 登高作业 | 3个 | |
5 | 三节拉梯 | 登高作业 | 2个 | |
6 | 移动式水带卷盘或水带槽 | 清理水带 | 3个 | |
7 | 水带 | 消防用水的输送 | 2800米 | |
8 | 其它 | 按所配车辆技术标准要求配备 | 1套 | 扳手、水枪、分水器、接口、包布、护桥等常规器材工具 |
表11大型危险化学品单位通信器材配备标准
序号 | 物资名称 | 主要用途或技术要求 | 配备 | 备注 |
1 | 移动电话 | 易燃易爆环境必须防爆 | 2部 | 指挥员 |
2 | 对讲机 | 应急救援人员以及与后方指挥员间的通讯,通讯距离不低于1000m,易燃易爆环境必须防爆 | 1部/人 | 按执勤人数配备 |
3 | 通信指挥系统 | 符合《消防通信指挥系统设计规范》GB 50313 | 1套 | |
表12大型危险化学品单位救生物资配备标准序号 | 物资名称 | 主要用途或技术要求 | 配备 | 备注 |
1 | 缓降器 | 高处救人和自救。安全负荷不低于1300 N,绳索防火、耐磨 | 2套 | |
2 | 医药急救箱 | 盛放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等 | 1个 | |
3 | 逃生面罩 | 灾害事故现场被救人员呼吸防护 | 10个 | 备份10个 |
4 | 折叠式担架 | 运送事故现场受伤人员。为金属框架,高分子材料表面质材,便于洗消,承重不小于100kg | 1架 | |
5 | 救援三角架 | 高处、井下等救援作业。金属框架,配有手摇式绞盘,牵引滑轮,最大承载2500N,绳索长度不小于30m | 1个 | |
6 | 救生软梯 | 登高救生作业 | 1条 | |
7 | 安全绳 | 灾害事故现场救援,50米 | 2组 | |
8 | 救生绳 | 救人或自救工具,也可用于运送消防施救器材,50米 | 2组 |
表13大型危险化学品单位破拆器材配备标准
序号 | 物资名称 | 主要用途或技术要求 | 配备 | 备注 |
1 | 液压破拆工具组 | 灾害现场破拆作业 | 1套 | 根据企业实际情况选配 |
2 | 无齿锯 | 切割金属和混凝土材料 | ||
3 | 机动链锯 | 切割各类木质结构障碍物 | ||
4 | 手动破拆工具组 | 灾害现场破拆作业 |
表14大型危险化学品单位堵漏器材配备标准
序号 | 物资名称 | 主要用途或技术要求 | 配备 | 备注 |
1 | 木制堵漏楔 | 各类孔洞状较低压力的堵漏作业。经专门绝缘处理,防裂,不变形 | 1套 | 每套不少于28种规格 |
2 | 气动吸盘式堵漏工具 | 封堵不规则孔洞。气动、负压式吸盘,可输转作业 | 1套 | 根据企业实际情况和工艺特点,选配1套堵漏工具 |
3 | 粘贴式堵漏工具 | 各种罐体和管道表面点状、线状泄漏的堵漏作业。无火花材料 | ||
4 | 电磁式堵漏工具 | 各种罐体和管道表面点状、线状泄漏的堵漏作业。适用温度不大于80℃ | ||
5 | 注入式堵漏工具 | 阀门或法兰盘堵漏作业。无火花材料。配有手动液压泵,液压不小于74MPa,使用温度-100~400℃ | 1套 | 含注入式堵漏胶1箱 |
6 | 无火花工具 | 易燃、易爆事故现场的手动作业,铜制材料 | 1套 | 每套不小于11种 |
7 | 金属堵漏套管 | 各种金属管道裂缝的密封堵漏 | 1套 | |
8 | 内封式堵漏袋 | 圆形容器和管道的堵漏作业。由防腐橡胶制成,工作压力0.15MPa,4种,直径分别为:10/20、20/40、30/60、50/100mm | * | |
9 | 外封式堵漏袋 | 罐体外部堵漏作业。由防腐橡胶制成,工作压力0.15MPa,2种,尺寸5/20、20/48mm | * | |
10 | 捆绑式堵漏袋 | 管道断裂堵漏作业。由防腐橡胶制成,工作压力0.15MPa,尺寸为5/20、20/48mm | * | |
11 | 阀门堵漏套具 | 阀门泄漏的堵漏作业 | * | |
12 | 管道粘结剂 | 小空洞或砂眼的堵漏 | * |
表15大型危险化学品单位输转物资配备标准
序号 | 物资名称 | 主要用途或技术要求 | 配备 | 备注 |
1 | 输转泵 | 吸附、输转各种液体。易燃易爆化学品应安全防爆 | 1台 | |
2 | 有毒物质密封桶 | 装载有毒有害物质。防酸碱,耐高温 | 2个 | |
3 | 吸附垫、吸附棉 | 小范围内的吸附酸、碱和其他腐蚀性液体 | 2箱 | |
4 | 集污袋 | 装载有害液体 | 2只 |
表16大型危险化学品单位洗消物资配备标准
序号 | 物资名称 | 主要用途或技术要求 | 配备 | 备注 |
1 | 强酸、碱清洗剂 | 手部或身体小面积部位的洗消 | 5瓶 | 酸碱环境下配备 |
2 | 强酸、碱洗消器 | 化学灼伤部位的洗消 | 2只 | 酸碱环境下配备 |
3 | 洗消帐篷 | 消防人员洗消。配有电动充气泵、喷淋、照明等系统 | 1套 | |
4 | 洗消粉 | 按比例与水混合后,对人体、物品和场地的降毒洗消 | * |
表17大型危险化学品单位排烟照明器材配备标准
序号 | 物资名称 | 主要用途或技术要求 | 配备 | 备注 |
1 | 移动式排烟机 | 灾害现场的排烟和送风,配有相应口径的风管 | 1台 | |
2 | 坑道小型空气输送机 | 缺氧空间作业,排风量符合常用救灾的要求 | * | |
3 | 移动照明灯组 | 灾害现场的作业照明,照度符合作业要求 | 1套 | |
4 | 移动发电机 | 灾害现场等的照明 | 2台 |
表18大型危险化学品单位其它物资配备标准
序号 | 物资名称 | 主要用途或技术要求 | 配备 | 备注 |
1 | 心肺复苏人体模型 | 急救训练用 | 1套 | |
2 | 空气充填泵 | 现场向气瓶内充空气 | 1套 | |
3 | 校验仪 | 调试、检验空气呼吸器各部件 | 1套 |